補助金募集の概要
※補助金申し込み状況は、日本エレクトロヒートセンターのホームページでご確認いただけます。
エコキュート補助金助成制度について
平成22年4月19日より受付開始
家庭用 40,000円/台
業務用 80,000円〜/台(加熱能力により変動します
太陽光発電補助金助成制度について
地方自治体助成金情報
市町村別の導入状況は下記リストをご覧ください
国と地方自治体の方で補助金等は行っております。
| 自治体 | 補助金額 | 種別 |
| 熊本県 | 対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり 3万5千円 (対象システムの上限は10kW未満) |
設置補助 (1kW当たり) |
| 熊本市 | 称最大出力1kW当たり3万5千円(対象システムの上限は10kW未満) | 設置補助 (1kW当たり) |
| 天草市 | 太陽電池出力1kW当たり5万円(1,000円未満は切り捨て20万円を限度) | 設置補助 (1kW当たり) |
| 菊池市 | 太陽電池出力1kW当たり2万円(1,000円未満は切り捨て6万円を限度とする) | 設置補助 (1kW当たり) |
| 八代市 | 太陽電池出力1kW当たり3万円(10万円を限度) | 設置補助 (1kW当たり) |
| 水俣市 | 太陽電池出力1kW当たり5万円(20万円を限度) | 設置補助 (1kW当たり) |
| 大津町 | 太陽電池出力1kW当たり3万円、国の補助と併せて30万円を限度 | 設置補助 (1kW当たり) |
| 菊陽町 | 太陽電池出力1kW当たり1万5千円を乗じた額(限度額=6万円) | 設置補助 (1kW当たり) |
| 高森町 | 太陽電池出力1kW当たり4万円(16万円を限度) | 設置補助 (1kW当たり) |




























